NEXEN N`FERA SPORT 235/45 R18 98 W
NEXEN

N`FERA SPORT
163,60 €
Preispro Stück inkl. MwSt.
- Größe 235 / 45 / R18 / 98 W
- Saison Sommer
- Loadindex 98 - bis 750 kg
- Speedindex W - 270 km/h



163,60 €
Preispro Stück inkl. MwSt.
Breite: | 235 |
Höhe: | 45 |
Zoll: | 18 |
Saison: | Sommer |
Fahrzeugart: | YREI |
Marke: | NEXEN |
Profilkurzbezeichnung: | N`FERA SPORT |
Preis: | 159 |
Loadindex: | 98 - bis 750 kg |
Speedindex: | W - 270 km/h |
Testberichte: | Ja |
Geräuschklasse: | B |
Nasshaftung: | B |
Kraftstoffeffizienz: | C |
Externes Rollgeräusch: | 72 |
Weitere Eigenschaften: | Felgenschutzleiste, Verstärkt |
Reinforced-Kennung: | XL |
Bauart: | R |
Felgenschutzleiste-Typ: | FSL |
EU-Reifenlabel: | 072BCBC1 |
Warengruppe: | 1 |
JAHR | TEST | REIFENGRÖSSE | PLATZIERUNG | NOTE | SIEGEL | ||||||||||||||||||||
2023 |
|
Unser Service-Center hilft Ihnen gerne weiter!