NEXEN N`FERA SPORT 235/50 R18 101 Y
NEXEN

N`FERA SPORT
177,80 €
Preispro Stück inkl. MwSt.
- Größe 235 / 50 / R18 / 101 Y
- Saison Sommer
- Loadindex 101 - bis 825 kg
- Speedindex Y - 300 km/h

177,80 €
Preispro Stück inkl. MwSt.
Breite: | 235 |
Höhe: | 50 |
Zoll: | 18 |
Saison: | Sommer |
Fahrzeugart: | YREI |
Marke: | NEXEN |
Profilkurzbezeichnung: | N`FERA SPORT |
Preis: | 173 |
Loadindex: | 101 - bis 825 kg |
Speedindex: | Y - 300 km/h |
Testberichte: | Ja |
Geräuschklasse: | A |
Nasshaftung: | A |
Kraftstoffeffizienz: | C |
Externes Rollgeräusch: | 69 |
Weitere Eigenschaften: | Felgenschutzleiste, Verstärkt |
Reinforced-Kennung: | XL |
Bauart: | R |
Felgenschutzleiste-Typ: | FSL |
EU-Reifenlabel: | 069ACAC1 |
Warengruppe: | 1 |
JAHR | TEST | REIFENGRÖSSE | PLATZIERUNG | NOTE | SIEGEL | ||||||||||
2022 |
|
Unser Service-Center hilft Ihnen gerne weiter!